Pagina 124 din 130« Știri mai noi1 ... 122123124125126 ... 130Știri mai vechi » |
Autobuzele vor opri în toate statiile R.A.T.C. Constanța de pe traseele stabilite și vor avea tarif unic 1,5 lei.
În toate autobuzele de pe liniile estivale 40 Mamaia, 100 Mamaia se găsesc bilete de vânzare la conducătorii auto.
Abonamentele și celelalte gratuitati nu sunt valabile pe aceste trasee estivale.
Vă așteptăm să călătoriți cu noi.
luni, 27 iunie 2016
vineri, 06 mai 2016
marți, 03 mai 2016
joi, 28 aprilie 2016
29.04.2016 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
30.04.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
01.05.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
02.05.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
DATA | LINIA 43C SI 100C | LINIA 43M SI 101M | LINIA 3R | LINIA 3b |
2016 | "CARREFOUR" | MARITIMO | "REAL"NORD | Targ legume-fructe |
29.04.2016 | Ultima cursa :00,30* | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :24,00 | Program normal |
30.04.2016 | Ultima cursa :19.30 | Ultima cursa :18.30 | Ultima cursa :18.00 | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
01.05.2016 | Nu circula | Nu circula | Nu circula | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
02.05.2016 | Program normal | Program normal | Program normal | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
marți, 26 aprilie 2016
luni, 29 februarie 2016
luni, 29 februarie 2016
miercuri, 27 ianuarie 2016
Nr. crt | Traseul | Linia de baza | Traseul | Plecari din cartier |
---|---|---|---|---|
1 | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescarie(C.L.), bd Mamaia, bd Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, bd Tomis, bd Ferdinand, str. Mircea, bd Mamaia, Pescărie | 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:20; 23:40; 0:00; 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:00 ) |
2. | Ciresica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 22:00; 22:16; 22:32; 22:48; 23:04; 23:20; 23:36; 23:52; 0:08; 0:24; 0:40; 0:56; 1:12; 1:28; 1:44. (ultima plecare din P2 la 2:06) |
3. | Cartier Henri Coanda - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar pana la Poarta 2) | 22:00; 22:19; 22:37; 22:55; 23:14; 23:32; 23:50; 0:09; 0:27; 0:45; 1:04; 1:22; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:05) |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar pana la Poarta 2) | 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:20; 23:40; 0:00; 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:00 ) |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 22:00; 22:17; 22:34; 22:51; 23:08; 23:25; 23:42; 23:59; 0:16; 0:43; 0:50; 1:07; 1:34; 1:41 . (ultima plecare din P2 la 2:04 ) |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar intoarce la intersectia Cumpenei pe str. Industriala) | 22:00; 22:18; 22:37; 22:55; 23:13; 23:32; 23:50; 0:08; 0:27; 0:45; 1:03; 1:22; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:05 ) |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Traseu normal | 22:00; 22:20; 22:41; 23:01; 23:21; 23:42; 0:02; 0:22; 0:43; 1:03; 1:23; 1:44 . (ultima plecare din P2 la 2:12 ) |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Traseu normal (intoarce la Poarta 2) | 22:00; 22:17; 22:34; 22:50; 23:07; 23:24; 23:40; 23:57; 0:14; 0:30; 0:47; 1:04; 1:20; 1:37.. (ultima plecare din P2 la 2:01 ) |
luni, 28 decembrie 2015
joi, 17 decembrie 2015
Pagina 124 din 130« Știri mai noi1 ... 122123124125126 ... 130Știri mai vechi » |