DATE DESPRE TRASEU:
1). TRASEU = SERE (I.C.R.A.L.) - VARIANTA BD. AUREL VLAICU - TOMIS NORD:
C.L. 1 Sere (CONFORT URBAN) - Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd.Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Vârful cu Dor - C.L. 1 Sere (CONFORT URBAN)
2). STAȚII ÎN PARCURS= 30:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.1-urcare | - | - | 1 | BOEMA | 285 | 0.6 |
2 | FACULTATIVĂ | 014 | 0.6 | 2 | SCAPINO | 311 | 0.4 |
3 | C.E.T. | 030 | 0.7 | 3 | PECO | - | 0.6 |
4 | CUMPENII | - | 0.5 | 4 | OBOR | - | 0.3 |
5 | FABRICA DE PÂINE | - | 0.5 | 5 | METRO | - | 0.9 |
6 | ALBA IULIA | - | 1.1 | 6 | BARIERĂ | - | 0.6 |
7 | TAR. S.A. | - | 0.5 | 7 | SCUT S.A. | - | 0.5 |
8 | TAM S.A. | - | 0.7 | 8 | TAM S.A. | - | 0.3 |
9 | SCUT S.A. | - | 0.4 | 9 | TAR S.A. | - | 0.8 |
10 | BARIERĂ | - | 0.4 | 10 | ALBA IULIA | - | 0.4 |
11 | METRO | - | 0.8 | 11 | FABRICA DE PÂINE | 083 | 1.1 |
12 | OBOR | 017 | 0.8 | 12 | CUMPENII | 131 | 0.7 |
13 | PECO | - | 0.2 | 13 | C.E.T. | 157 | 0.4 |
14 | SCAPINO | 300 | 0.6 | 14 | FACULTATIVĂ | - | 0.8 |
15 | BOEMA | 280 | 0.4 | - | C.L.1-coborâre | - | 0.5 |
16 | TOMIS III | - | 0.9 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 600m.
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 18,0Km./cursa
5) DURATA CURSEI= 50min (45min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE= CL. 1 SERE (CONFORT URBAN) - STR. VÂRFUL CU DOR
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = Cap Linie CIREȘICA - CENTRU - GARĂ C.F.R. - POARTA 6 PORT:
Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Poarta 6 Port - Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.Ion Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica
2) STAȚII ÎN PARCURS= 43:
DUS | ÎNTORS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.43 CIREȘICA - urcare | 0 | 24 | FACULTATIVĂ | 0.5 |
2 | DOBRILĂ EUGENIU | 0.4 | 25 | COMPLEX | 0.2 |
3 | BROTĂCEI | 0.6 | 26 | LICEUL NAVROM | 0.4 |
4 | TOMIS III | 0.8 | 27 | PETRU CERCEL | 0.4 |
5 | DACIA | 0.6 | 28 | PLOPILOR | 0.4 |
6 | LICEUL 4 | 0.7 | 29 | FALEZĂ SUD | 0.2 |
7 | SPITAL JUDEȚEAN | 0.4 | 30 | FAR | 0.6 |
8 | INST. DE PROIECTĂRI | 0.4 | 31 | FACULTATIVĂ | 0.4 |
9 | COLEGIUL C-TIN BRĂTESCU | 0.4 | 32 | GARĂ C.F.R. | 0.9 |
10 | PIAȚA UNIRII | 0.6 | 33 | SPITAL MUNICIPAL | 0.4 |
11 | CENTRU | 0.2 | 34 | POLIȚIE | 0.4 |
12 | REPUBLICA | 0.3 | 35 | REPUBLICA | 0.3 |
13 | SPITAL MUNICIPAL | 0.7 | 36 | FANTASIO | 0.4 |
14 | GARĂ C.F.R. | 0.6 | 37 | CENTRU | 0.5 |
15 | FACULTATIVĂ | 0.8 | 38 | C.M.J. | 0.5 |
16 | FAR | 0.4 | 39 | SPITAL JUDEȚEAN | 0.8 |
17 | FALEZĂ SUD | 0.6 | 40 | STADION | 0.5 |
18 | PLOPILOR | 0.2 | 41 | DACIA | 0.7 |
19 | PETRU CERCEL | 0.3 | 42 | TOMIS III | 0.6 |
20 | LICEUL NAVROM | 0.6 | 43 | BROTĂCEI | 0.5 |
21 | COMPLEX | 0.4 | 44 | ȘCOALA 29 | 0.6 |
22 | FACULTATIVĂ | 0.4 | 45 | C.L.43 - CIREȘICA | 0.5 |
23 | POARTA 6 PORT | 0.2 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 471 m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 21.2 km/cursă (10.5 km + 10.7 km)
5) DURATA CURSEI= 90 min (80 min + 10 min staționare)
6) DISPECERIZARE= C.L.43 Cireșica
7) INTERVALUL DE SUCCESIUNE:
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = C.L. TOMIS NORD - SANATORIU T.B.C. PALAZU MARE:
C.L.3 Tomis Nord ( Ciresica ) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi- str. Soveja- Bd. Tomis - Str.Alexandru Sahia -str. Sentinelei - Sanatoriu ( Palazu Mare ) - str.Sentinelei -Str. Dumbraveni - Bd.Tomis - B-dul Soveja - Str. Adamclisi - Str. Cismelei - C.L. 3 Tomis Nord - ( Ciresica )
2) STAȚII ÎN PARCURS= 24:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L. 3 - CIRESICA - urcare | - | - | 1 | FACULTATIVA | - | 0,4 |
2 | DOBRILA EUGENIU | 518 | 0,4 | 2 | SCOALA | - | 0,2 |
3 | BROTACEI | 495 | 0,6 | 3 | FACULTATIVA | - | 0,3 |
4 | B-DUL TOMIS | 0.7 | 4 | RECOLTEI | - | 0,4 | |
5 | BOEMA | 126 | 0.5 | 5 | FACULTATIVA | - | 0,3 |
6 | SCAPINO | 285 | 0.6 | 6 | TOMIS PLUS | 0.3 | |
7 | SERE | 311 | 0.7 | 7 | GRADINA | - | 0.6 |
8 | GRADINA | - | 0,8 | 8 | SERE | - | 0.8 |
9 | FACULTATIVA (TOMIS PLUS) | - | 0.6 | 9 | SCAPINO | 300 | 0,8 |
10 | O.N.R.C. CONSTANTA | - | 0.5 | 10 | BOEMA | 280 | 0,4 |
11 | RECOLTEI | 0.5 | 11 | TOMIS 3 | 280 | 0.7 | |
12 | FACULTATIVA | - | 0,3 | 12 | SCOALA 29 | 551 | 1.1 |
13 | SCOALA | - | 0,4 | - | C.L. 3 - CIRESICA - coborare | 0,3 | |
14 | FACULTATIVA | - | 0,3 | ||||
15 | PALAZU MARE | - | 0,4 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 550m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 14,2 Km/cursa
5) DURATA CURSEI = 50min (45min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 3 - TOMIS NORD (CIREȘICA)
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = C.L. TOMIS NORD - TÂRG LEGUME- FRUCTE:
C.L.3 Tomis Nord (Cireșica) - Str. Dobrilă Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - D.N. 3C Targ si Retur D.N. 3C - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cismelei - C.L. 3 Tomis Nord - (Cireșica)
2) STAȚII ÎN PARCURS = 17:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L. 3b - CIREȘICA - urcare | - | - | 1 | BARIERĂ | - | 2,0 |
2 | DOBRILĂ EUGENIU | 518 | 0,4 | 2 | METRO | - | 0,8 |
3 | BROTACEI | 495 | 0,6 | 3 | OBOR | - | 0,8 |
4 | BOEMA | 126 | 0,3 | 4 | PECO | - | 0,3 |
5 | SCAPINO | 285 | 0,4 | 5 | SCAPINO | 300 | 0,6 |
6 | PECO | - | 0,6 | 6 | BOEMA | 280 | 0,4 |
7 | OBOR | - | 0,3 | 7 | ȘCOALA 29 | 551 | 0,7 |
8 | METRO | - | 0,9 | - | C.L. 3b - CIREȘICA - coborâre | - | 0,4 |
9 | BARIERĂ | - | 0,7 | ||||
10 | TÂRG | - | 2,1 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII = 724m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 12,3 km/cursă
5) DURATA CURSEI = 60min (40min 20min staționare)
6) DISPECERIZARE = C.L. 3B - TOMIS NORD (CIREȘICA)
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = CONFORT URBAN - GARĂ C.F.R. - PESCĂRIE - CAMPUS UNIVERSITAR:
CL.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL.Pescarie - Bd. Aurel Vlaicu - Campus Universitar - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Mamaia - Str. Rascoalei din 1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării - Str. Th. Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor - CL.5
2) STAȚII ÎN PARCURS = 53
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
||
1 | C.L.5 - urcare | - | 33 | Campus Universitar | - | ||
2 | VÂRFUL CU DOR | 0.3 | 34 | Parc | 0.8 | ||
3 | ȘOSEAUA DIN VII | 0.4 | 35 | PESCĂRIE | 0.2 | ||
4 | ANGROS | 0.3 | 36 | FACULTATIVĂ | 0.3 | ||
5 | ȘCOALA | 0.4 | 37 | COMPLEX O.N.T. | 0.2 | ||
6 | FACULTATIVĂ | 0.4 | 38 | DELFINARIU | 0.5 | ||
7 | HATMAN ARBORE | 0.4 | 39 | DRAGOSLAVELE | 0.5 | ||
8 | FACULTATIVĂ | 0.4 | 40 | DOROBANȚI | 0.4 | ||
9 | TIRIAC AUTO | 1.3 | 41 | ION RAȚIU | 0.4 | ||
10 | KM.5 | 0.6 | 42 | TURDA | 0.3 | ||
11 | DORALLY MALL | 0.6 | 43 | BD. MAMAIA | 0.7 | ||
12 | KM.4 | 1 | 44 | COLEGIUL C-TIN BRĂTESCU | 0.6 | ||
13 | FAR | 0.6 | 45 | PIAȚA UNIRII | 0.6 | ||
14 | FACULTATIVĂ | 0.4 | 46 | REPUBLICA | 0.6 | ||
15 | GARĂ C.F.R. | 0.9 | 47 | SPITAL MUNICIPAL | 0.7 | ||
16 | SPITAL MUNICIPAL | 0.4 | 48 | GARĂ C.F.R. | 0.6 | ||
17 | POLIȚIE | 0.4 | 49 | FACULTATIVĂ | 0.7 | ||
18 | REPUBLICA | 0.3 | 50 | FAR | 0.4 | ||
19 | FANTASIO | 0.4 | 51 | KM.4 | 0.7 | ||
20 | CENTRU | 0.5 | 52 | DORALLY MALL | 1 | ||
21 | C.M.J. | 0.5 | 53 | PANDURULUI | 0.4 | ||
22 | BD. MAMAIA | 0.5 | 54 | FACULTATIVĂ | 0.4 | ||
23 | SPITAL MILITAR | 0.5 | 55 | ȘCOALA | 0.4 | ||
24 | TURDA | 0.4 | 56 | ANGRO | 0.3 | ||
25 | ION RAȚIU | 0.4 | 57 | ȘOSEAUA DIN VII | 0.2 | ||
26 | GEORGE ENESCU (Dorobanti) | 0.2 | 58 | VÂRFUL CU DOR | 0.5 | ||
27 | DELFINARIU | 0.9 | 59 | C.L.5 - coborâre | 0.5 | ||
28 | COMPLEX O.N.T. | 0.5 | |||||
29 | FACULTATIVĂ | 0.3 | |||||
30 | PESCĂRIE | 0.5 | |||||
31 | Perla | 0.8 | |||||
32 | Campus Universitar | 0.8 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 489 m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 26.4 Km/cursa (14.5 km + 11.9 km)
5) DURATA CURSEI= 95 min (85 min 10 min staționare)
6) DISPECERIZARE= C.L.5 (str. Vârful cu Dor)
7) INTERVALUL DE SUCCESIUNE:
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = Gară - Doraly - Km 5 (și retur)
GARĂ – str.Theodor Burada - B-dul 1 Mai – Șos. Mangaliei - Str. Hatman Arbore - str. Comarnic - Str. Fântânelelor - Str. Meșterul Manole - Str. Hatman Arbore – Șos. Mangaliei - sens giratoriu Cumpana – Șos. Mangaliei - B-dul 1 Mai – str.Theodor Burada – GARĂ
2) STAȚII ÎN PARCURS= 23:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
DISTANȚA față de stația anterioară |
||
1 | GARĂ C.F.R. - URCARE | 0.0 | 14 | FACULTATIVĂ | 6.4 | ||
2 | FACULTATIVĂ | 0.8 | 15 | ȚIRIAC AUTO | 7.8 | ||
3 | FAR | 1.2 | 16 | KM. 5 | 8.3 | ||
4 | KM. 4 | 1.9 | 17 | DORALLY MOLL | 8.9 | ||
5 | DORALLY MOLL | 2.8 | 18 | KM. 4 | 10.0 | ||
6 | KM.5 | 3.4 | 19 | FAR | 10.6 | ||
7 | FACULTATIVĂ | 3.8 | 20 | FACULTATIVĂ | 11.1 | ||
8 | HATMAN ARBORE | 4.3 | 21 | GARĂ C.F.R. - COBORÂRE. | 12.1 | ||
9 | MEȘTERUL MANOLE | 4.6 | |||||
10 | COMARNIC | 5.0 | |||||
11 | FÂNTÂNELE | 5.2 | |||||
12 | MEȘTERUL MANOLE | 5.7 | |||||
13 | HATMAN ARBORE | 6.0 | |||||
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 605 m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 12.1 km/cursă (6.0 km + 6.1 km)
5) DURATA CURSEI = 40 minute (35 min + 5 min staționare)
6) DISPECERIZARE = GARĂ
7) INTERVALUL DE SUCCESIUNE: Orele: 05:15-23:00 - aprox. 10 min.
8) PROGRAM DE CIRCULAȚIE: orele: 05:15 - 23:00
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = CAMPUS - GARĂ C.F.R.:
Campus Universitar - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gară C.F.R. - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - Bd. Aurel Vlaicu - Campus Universitar
2) STAȚII ÎN PARCURS = 31
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | CAMPUS UNIVERSITAR | - | - | 1 | SPITAL MUNICIPAL | 029 | 0.6 |
2 | PARC | 070 | 0.8 | 2 | POLIȚIE | 069 | 0.4 |
3 | C.L. 40 PESCĂRIE- urcare | - | 0.6 | 3 | REPUBLICA | 079 | 0.3 |
4 | FACULTATIVĂ | - | 0.5 | 4 | FANTASIO | 111 | 0.4 |
5 | COMPLEX O.N.T. | 023 | 0.2 | 5 | CENTRU | 141 | 0.4 |
6 | DELFINARIU | 08 | 0.5 | 6 | C.M.J. | 076 | 0.5 |
7 | DRAGOSLAVELE | 022 | 0.5 | 7 | BD. MAMAIA | 007 | 0.5 |
8 | DOROBANȚI | 08 | 0.4 | 8 | SPITAL MILITAR | 026 | 0.5 |
9 | ION RAȚIU | 51 | 0.4 | 9 | TURDA | - | 0.4 |
10 | TURDA | 38 | 0.3 | 10 | ION RAȚIU | 03 | 0.5 |
11 | BD. MAMAIA | 11 | 0.8 | 11 | GEORGE ENESCU | 15 | 0.4 |
12 | COLEGIUL C-TIN BRĂTESCU | 255 | 0.5 | 12 | DELFINARIU | 39 | 0.6 |
13 | PIAȚA UNIRII | 278 | 0.6 | 13 | COMPLEX O.N.T. | 59 | 0.6 |
14 | REPUBLICA | 90 | 0.5 | 14 | FACULTATIVĂ | 67 | 0.2 |
15 | SPITAL MUNICIPAL | 036 | 0.8 | - | C.L.PESCĂRIE- coborâre | 85 | 0.4 |
16 | GARĂ C.F.R. | ITC | 0.6 | 15 | PERLA | - | 0.8 |
- | CAMPUS UNIVERSITAR | - | 0.8 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 526m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 16,3 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 60min (55min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE= C.L. 40 PESCĂRIE
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = C.L. TOMIS NORD - POARTA 2 PORT:
C.L.42 Tomis Nord (Cireșica) - Str. Dobrilă Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Mihai Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. Mihai Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cișmelei - CL. 42 Tomis Nord (Cireșica)
2) STAȚII ÎN PARCURS= 21
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.42-CIREȘICA- urcare | 566 | - | 1 | FANTASIO | 313 | 0.3 |
2 | DOBRILĂ EUGENIU | 518 | 0.4 | 2 | MAGAZIN TOMIS | - | 0.3 |
3 | BROTĂCEI | 495 | 0.6 | 3 | ȘCOALA 13 | - | 0.5 |
4 | TOMIS III | 232 | 0.9 | 4 | INST. DE PROIECTĂRI | 099 | 0.6 |
5 | DACIA | 198 | 0.5 | 5 | SPITAL JUDEȚEAN | 123 | 0.4 |
6 | LICEUL 4 | 144 | 0.8 | 6 | LICEUL 4 | 159 | 0.5 |
7 | SPITAL JUDEȚEAN | 114 | 0.4 | 7 | DACIA | - | 0.6 |
8 | INST. DE PROIECTĂRI | 90 | 0.3 | 8 | TOMIS III | 249 | 0.6 |
9 | ȘCOALA 13 | 207 | 0.7 | 9 | BROTĂCEI | 207 | 0.6 |
10 | MAGAZIN TOMIS | - | 0.3 | 10 | ȘCOALA 29 | 551 | 0.5 |
11 | POARTA 2 PORT | 006 | 0.7 | - | C.L.42-CIREȘICA- coborâre | 566 | 0.5 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII = 524m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 11,0 Km/cursa
5) DURATA CURSEI = 48min (43min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE = C.L. 42 - TOMIS NORD (CIREȘICA)
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = C.L. CARREFOUR - GARĂ C.F.R.:
C.L. 43C Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gară C.F.R. - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str. Ion Roată - Bd. Tomis - C.L. 43C Carrefour
2) STAȚII ÎN PARCURS= 25:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.43C-CARREFOUR- urcare | - | - | 1 | SPITAL MUNICIPAL | 029 | 0.6 |
2 | SCAPINO | 300 | 1.2 | 2 | POLIȚIE | 059 | 0.5 |
3 | BOEMA | 280 | 0.4 | 3 | REPUBLICA | 079 | 0.2 |
4 | TOMIS III | 232 | 0.7 | 4 | FATASIO | 111 | 0.4 |
5 | DACIA | 198 | 0.5 | 5 | CENTRU | 141 | 0.4 |
6 | LICEUL 4 | 144 | 0.8 | 6 | C.M.J. | - | 0.6 |
7 | SPITALUL JUDEȚEAN | 114 | 0.4 | 7 | SPITALUL JUDEȚEAN | - | 0.8 |
8 | INST. DE PROIECTĂRI | 90 | 0.3 | 8 | STADION | 095 | 0.5 |
9 | COLEGIUL C-TIN BRĂTESCU | 255 | 0.4 | 9 | DACIA | - | 0.7 |
10 | PIAȚA UNIRII | 278 | 0.6 | 10 | TOMIS III | 249 | 0.6 |
11 | REPUBLICA | 090 | 0.7 | 11 | BOEMA | 285 | 0.6 |
12 | SPITAL MUNICIPAL | 036 | 0.7 | 12 | SCAPINO | 311 | 0.4 |
13 | GARĂ C.F.R. | - | 0.6 | - | C.L.43C-CARREFOUR- coborâre | - | 1.2 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII= 592m
4) LUNGIMEA TRASEULUI= 14,8 Km/cursa
5) DURATA CURSEI= 60min (55min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE= C.L. CARREFOUR
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = GARĂ - BD. TOMIS- MARITIMO
Gară - B-dul Feridinand - str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu- Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907-B-dul Ferdinand- Gară
2) STAȚII ÎN PARCURS = 29:
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.43 MARITIMO- urcare | - | 15 | SPITAL MUNICIPAL | 0.6 | ||
2 | OBOR | 0.8 | 16 | POLIȚIE | 0.5 | ||
3 | PECO | 0.2 | 17 | REPUBLICA | 0.2 | ||
4 | SCAPINO | 0.5 | 18 | FANTASIO | 0.4 | ||
5 | BOEMA | 0.4 | 19 | CENTRU | 0.6 | ||
6 | TOMIS 3 | 0.8 | 20 | C.M.J. | 0.3 | ||
7 | DACIA | 0.5 | 21 | SPITAL JUDEȚEAN | 0.8 | ||
8 | COLEGIUL TEHNIC TOMIS | 0.7 | 22 | STADION | 0.5 | ||
9 | SPITALUL JUDEȚEAN | 0.4 | 23 | DACIA | 0.7 | ||
10 | INST. DE PROIECTĂRI | 0.4 | 24 | TOMIS III | 0.6 | ||
11 | COLEGIUL C-TIN BRĂTESCU | 0.6 | 25 | BOEMA | 0.6 | ||
12 | REPUBLICA | 0.6 | 26 | SCAPINO | 0.4 | ||
13 | SPITAL MUNICIPAL | - | 0.8 | 27 | PECO | 0.5 | |
14 | GARĂ C.F.R. | 0.6 | 28 | OBOR | 0.3 | ||
29 | C.L.43 MARITIMO | 0.5 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII = 503m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 14,6 Km/cursa
5) DURATA CURSEI = 60min (55min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE = C.L. GARĂ
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = POARTA 1 PORT - GRĂNICERI:
C.L. 44 Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str. Mihai Viteazu - Str. I.C.Brătescu - Bd. I.G.Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Ștefăniță Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I.G. Duca - Str. Țepeș Vodă - Str. Mihai Viteazu - Str. Traian - Bd. Marinarilor - C.L. 44 Poarta 1 Port
2) STAȚII ÎN PARCURS = 32
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.44 POARTA 1 PORT- urcare | - | - | 1 | GRĂNICERI | - | 0.6 |
2 | FANTAZIO | 313 | 1.0 | 2 | TARG | ITC | 0.5 |
3 | MAGAZIN TOMIS | - | 0.3 | 3 | METRO | - | 0.9 |
4 | I.G. DUCA | 439 | 0.7 | 4 | BARIERĂ C.F.R. | 012 | 0.6 |
5 | BALADA | 623 | 0.4 | 5 | ENERGIA | 026 | 0.5 |
6 | RAPSODIA | - | 0.3 | 6 | FACULTATIVĂ | - | 0.2 |
7 | RASURI | - | 0.4 | 7 | ORIZONT | 045 | 0.4 |
8 | FRUNZELOR | - | 0.3 | 8 | INSTITUT DE MARINA | 070 | 0.7 |
9 | INSTITUT DE MARINA | - | 0.3 | 9 | FRUNZELOR | 78 | 0.3 |
10 | ORIZONT | - | 0.6 | 10 | RASURI | 88 | 0.2 |
11 | FACULTATIVĂ | - | 0.4 | 11 | RAPSODIA | 097 | 0.3 |
12 | ENERGIA | - | 0.3 | 12 | BALADA | 825 | 0.4 |
13 | BARIERĂ C.F.R. | 06 | 0.4 | 13 | ȘCOALA 13 | 07 | 0.8 |
14 | METRO | - | 0.7 | 14 | MAGAZIN TOMIS | - | 0.2 |
15 | TARG | ITC | 0.8 | - | POARTA 2 PORT | 06 | 0.4 |
16 | GRĂNICERI | ITC | 0.4 | - | C.L.44 POARTA 1 PORT- coborâre | - | 1.3 |
17 | GALERIILE SOVEJA | 254 | 0.8 |
3) DISTANȚA MEDIE ÎNTRE STAȚII = 513m
4) LUNGIMEA TRASEULUI = 16,4 Km/cursa
5) DURATA CURSEI = 60min (55min 5min staționare)
6) DISPECERIZARE = C.L. 44 POARTA 1 PORT
DATE DESPRE TRASEU:
1) TRASEU = C.F.R. Palas - Poarta 2 Port:
C.L.48 - Bd. I.C. Bratianu - Bd. Ferdinand - Str. Mihai Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. Mihai Viteazu - Str. I.C. Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu - C.L. 48
2) STAȚII ÎN PARCURS= 27
DUS | ÎNTORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
Nr.Crt. STAȚII |
NUMELE STAȚIEI |
STÂLP Nr. |
DISTANȚA față de stația anterioară |
1 | C.L.48- urcare | 310 | - | 1 | FANTAZIO | 313 | 0.3 |
2 | SPITAL C.F.R. | 282 | 0.5 | 2 | MAGAZIN TOMIS | - | 0.3 |
3 | ȘCOALA 31 | 256 | 0.4 | 3 | PIAȚA GRIVITEI | 672 | 0.7 |
4 | COMPLEX BRĂTIANU | 214 | 0.7 | 4 | LICEUL OVIDIU | 27 | 0.9 |
5 | ALBA IULIA | 186 | 0.4 | 5 | POLICLINICA C.F.R. | 55 | 0.5 |
6 | DISPENSAR | 144 | 0.7 | 6 | COMPLEX INTIM | 77 | 0.4 |
7 | TOPOLOG | 116 | 0.5 | 7 | SALVARE | 99 | 0.3 |
